Ausseer.com schlagen sich respektabel beim
STEIRACUP-Finale in Weiz am 13./14. September 2003
Eigentlich hatten wir uns
erwartet, daß wir von den steirischen Kartprofis beim Finale ziemlich
deklassiert würden.
Doch so schlimm ist es gar nicht geworden.
Beim Vorlauf schlugen wir uns ohne Übertreibung sehr gut.
Um direkt ins Semifinale aufzusteigen mußte man den 5. Platz unter 9 Teams
erreichen,
und das ging sich genau aus :-)
Rang | Name | Runden | Rückst. | Beste Runde |
1 | Temmel Logistik | 193 | 18,030 | |
2 | Life Haus | 193 | 3,84 sec | 18,000 |
3 | ATUS Schwarzviertel | 192 | 1 Runde | 18,133 |
4 | Dechlers Kartbande | 192 | 1 Runde | 17,989 |
5 | Ausseer.com | 191 | 2 Runden | 18,344 |
6 | JET Racing Judenbg. | 190 | 3 Runden | 18,405 |
7 | MTH Event | 190 | 3 Runden | 18,490 |
8 | Gasthaus Erhard | 190 | 3 Runden | 18,132 |
9 | Almrausch | 187 | 6 Runden | 18,226 |
Da wir uns somit den
Hoffnungslauf und damit einige Kraft gespart hatten, konnten
wir uns bei Pizza, Bier und Grappa verausgaben :-)
Nach einer kurzen Nacht (hatte
nix mit langem Fortgehn zu tun, sondern weil um 06:45 aufstehen angsagt war!)
gings um 9 Uhr früh in den Zwischenlauf, wo das erwartete Ende für uns kam.
Rang | Name | Runden | Rückst. | Beste Runde |
1 | Last Exit | 195 | 17,755 | |
2 | Auto Magazin | 195 | 17,29 sec | 17,866 |
3 | Temmel Logistik | 194 | 1 Runde | 18,106 |
4 | Exiting Drivers | 193 | 2 Runde | 17,877 |
5 | Leitner Power Bulls | 192 | 3 Runden | 18,055 |
6 | Gsodam & Gomora | 191 | 4 Runden | 18,117 |
7 | Lucky Strike | 190 | 5 Runden | 18,300 |
8 | ATUS Schwarzviertel | 189 | 6 Runden | 18,220 |
9 | Ausseer.com | 187 | 8 Runden | 18,446 |
10 | Volksbank | 187 | 8 Runden | 18,281 |
11 | Almrausch | 186 | 9 Runden | 18,368 |
12 | Rossini | 184 | 11 Runden | 18,360 |
Hier gehts zu den mehr als 50 Bildern (Danke Daniel!)
Ergebnisliste +weitere Bilder gibt's unter www.steiracup.com