Im November 2001 gings in die Indoorbahn nach Ebensee.
Am 2. November 2001 wagten wir die weite Reise ins oft verkannte Ebensee, um uns dort wie richtige Männer hinters Volant eines ungeheuer schnellen Rennwagens zu setzen. Naja, wenigstens ein max. 40 km/h schnelles Kart - aber wenn die Strecke schmal genug fühlen sich auch Mopedgeschwindigkeiten mächtig schnell an.....
Genug der Vorrede, hier die harten Daten und Fakten. Wir
hatten die Bahn 30 Minuten gemietet - wir entschieden uns für den Modus 10
Minuten Training und 20 Minuten Rennen. Nach einer eingehenden und gut
vorgetragenen Belehrung ("Wonn i mi da blaun flaggn wachl donn lost den oan
hinta aich voa") gings ab ins Kart und in die 10 minütige
Trainingssession, woraus sich dann auch die Aufstellung fürs Rennen ergab:
Rang | Name | Durchschnittszeit | Beste Rundenzeit |
1 | Markus Syen | 36.46 | 34.82 |
2 | Daniel Lang | 36.27 | 35.16 |
3 | Franz Hillbrand | 39.34 | 35.17 |
4 | Helmut Schwarzl | 39.40 | 35.75 |
5 | David Zeh | 37.73 | 36.26 |
6 | Herwig Bahar | 38.05 | 36.37 |
7 | Markus Hiden | 44.97 | 36.92 |
8 | Thomas Zeh | 41.83 | 38.12 |
9 | Th. Baumgartner | 42.43 | 38.87 |
10 | Oliver Petter | 45.98 | 41.48 |
Nach dem harten und auslaugenden Training gabs mal eine kühle blonde Abkühlung und Getränkezufuhr - nach kurzer Zeit waren wir aber wieder heiss aufs Rennfahren und stiegen in unsere Boliden, um zum 20-Minuten-Rennen anzutreten. Nach einer Runde hinter dem Pace-Car gings los in die Schlacht über mehr als 30 Runden. So sah dann das Ergebnis nach einem wirklich spannenden Rennen aus:
Rang | Name | Runden | Durchschnittszeit | Beste Rundenzeit | Gesamtzeit |
1 | Daniel Lang | 32 | 36.63 | 35.10 | 19:32.27 |
2 | Markus Syen | 32 | 36.65 | 34.93 | + 0.80 |
3 | Franz Hillbrand | 32 | 37.10 | 34.36 | + 15.14 |
4 | David Zeh | 32 | 37.38 | 34.56 | + 22.15 |
5 | Th. Baumgartner | 31 | 37.83 | 34.98 | - 1 Runde |
6 | Helmut Schwarzl | 31 | 37.94 | 35.22 | - 1 Runde |
7 | Herwig Bahar | 31 | 38.13 | 35.37 | - 1 Runde |
8 | Markus Hiden | 30 | 39.50 | 37.48 | - 2 Runden |
9 | Thomas Zeh | 28 | 41.86 | 37.15 | - 4 Runden |
Nach dem Rennen wurden die Ergebnisse und Erlebnisse noch bei ein paar Bier und Pizza analysiert und beschlossen, so ein Rennen jetzt mindestens jährlich zu veranstalten